![]() |
|
NOAA's 27 day forecastLast update: Monday, 17-Feb-2025 14:15:02 UTC |
This chart is based on 27 Day Solar Forecast reported by NOAA. It is updated once per week.
Date | 10.7cm Flux | A index | Kp index |
---|---|---|---|
17 Feb 2025 | 185 | 10 | 3 |
18 Feb 2025 | 185 | 10 | 3 |
19 Feb 2025 | 180 | 10 | 3 |
20 Feb 2025 | 180 | 5 | 2 |
21 Feb 2025 | 175 | 5 | 2 |
22 Feb 2025 | 170 | 5 | 2 |
23 Feb 2025 | 170 | 5 | 2 |
24 Feb 2025 | 190 | 5 | 2 |
25 Feb 2025 | 195 | 5 | 2 |
26 Feb 2025 | 200 | 5 | 2 |
27 Feb 2025 | 195 | 10 | 3 |
28 Feb 2025 | 195 | 25 | 5 |
01 Mar 2025 | 190 | 20 | 4 |
02 Mar 2025 | 195 | 5 | 2 |
03 Mar 2025 | 200 | 5 | 2 |
04 Mar 2025 | 205 | 5 | 2 |
05 Mar 2025 | 205 | 5 | 2 |
06 Mar 2025 | 200 | 5 | 2 |
07 Mar 2025 | 200 | 10 | 3 |
08 Mar 2025 | 200 | 10 | 3 |
09 Mar 2025 | 195 | 25 | 5 |
10 Mar 2025 | 195 | 15 | 3 |
11 Mar 2025 | 195 | 15 | 3 |
12 Mar 2025 | 195 | 25 | 5 |
13 Mar 2025 | 200 | 25 | 5 |
14 Mar 2025 | 200 | 30 | 5 |
15 Mar 2025 | 200 | 20 | 4 |
|
© Copyright 2025 - Mark A. Downing (WM7D)