![]() |
|
NOAA's 27 day forecastLast update: Monday, 17-Mar-2025 14:15:03 UTC |
This chart is based on 27 Day Solar Forecast reported by NOAA. It is updated once per week.
Date | 10.7cm Flux | A index | Kp index |
---|---|---|---|
17 Mar 2025 | 180 | 12 | 4 |
18 Mar 2025 | 180 | 15 | 4 |
19 Mar 2025 | 185 | 10 | 3 |
20 Mar 2025 | 190 | 10 | 3 |
21 Mar 2025 | 195 | 8 | 3 |
22 Mar 2025 | 200 | 5 | 2 |
23 Mar 2025 | 195 | 5 | 2 |
24 Mar 2025 | 190 | 5 | 2 |
25 Mar 2025 | 180 | 15 | 4 |
26 Mar 2025 | 165 | 25 | 5 |
27 Mar 2025 | 160 | 25 | 5 |
28 Mar 2025 | 150 | 15 | 4 |
29 Mar 2025 | 150 | 5 | 2 |
30 Mar 2025 | 160 | 5 | 2 |
31 Mar 2025 | 160 | 5 | 2 |
01 Apr 2025 | 160 | 5 | 2 |
02 Apr 2025 | 150 | 5 | 2 |
03 Apr 2025 | 150 | 10 | 3 |
04 Apr 2025 | 155 | 20 | 5 |
05 Apr 2025 | 160 | 35 | 6 |
06 Apr 2025 | 160 | 10 | 3 |
07 Apr 2025 | 160 | 12 | 4 |
08 Apr 2025 | 165 | 35 | 6 |
09 Apr 2025 | 175 | 40 | 6 |
10 Apr 2025 | 180 | 25 | 5 |
11 Apr 2025 | 180 | 20 | 5 |
12 Apr 2025 | 185 | 10 | 3 |
|
© Copyright 2025 - Mark A. Downing (WM7D)